Technische specificaties van de laadoplossingen
Wallbox Pulsar Max | Wallbox Pulsar Pro | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
| |||
| Technische Fiche | Wallbox Pulsar Max | Wallbox Pulsar Pro | ||
| Connectiviteit | Wifi - Bluetooth | 4G - Wifi - Bluetooth | ||
| Type stroomvoorziening | AC | AC | ||
| Beschikbaar vermogen | 7,4 kW - 22 kW | 7,4 kW - 22 kW | ||
| Veiligheid | Lekstroomdetectie | Lekstroomdetectie | ||
| Afmetingen | 198x201x99mm (Zonder Cable) | 198x201x99mm (Zonder Cable) | ||
| Oplaadsnelheid | Tot 100 Km/u | Tot 100 Km/u | ||
| Gebruik | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | ||
| CE-conformiteit | V | V | ||
| Montage op paal | Optie | Optie | ||
| Kabelhouder | Inbegrepren | Inbegrepren | ||
| Laadinformatie | LED | LED | ||
| Kabel | 5m (Optie : 7 m) | 5m (Optie : 7 m) | ||
| RFID-lezer (per badge) | Plug & Charge | Plug & Charge/RFID | ||
| Identificatie via smartphone | N/A | N/A | ||
| Belasting (professionnels BE) | Aftrekbaarheid 100% | Aftrekbaarheid onder voorwaarden | ||
| Slimme functionaliteiten | ||||
| Load balancing - Intelligent oplaadbeheer | V Inbegrepen met een digitale meter – optioneel met een analoge meter | V Inbegrepen met een digitale meter – optioneel met een analoge meter | ||
| Gedeelde facturatie | - | V | ||
| Compatibel met zonnepanelen | V | V | ||
| Laadinfo beschikbaar op scherm van de lader | - | - | ||
ALFEN EVE SINGLE S-LINE | ALFEN EVE SINGLE PRO-LINE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Technische Fiche | Alfen Single S-Line | Alfen Single Pro-Line | |||
| Connectiviteit | N/A | 4G - Ethernet | |||
| Type stroomvoorziening | AC | AC | |||
| Beschikbaar vermogen | 1PH - 3,7 kW - 7,4 kW | 3,7 kW - 22 kW | |||
| Veiligheid | Lekstroomdetectie | Lekstroomdetectie | |||
| Afmetingen | 370x240x130 mm | 370x240x130 mm | |||
| Oplaadsnelheid | Tot 100 Km/u | Tot 100 Km/u | |||
| Gebruik | Binnen / Buiten | Binnen / Buiten | |||
| CE-conformiteit | V | V | |||
| Montage op paal | Optie | Optie | |||
| Kabelhouder | - | - | |||
| Laadinformatie | LED | LED | |||
| Kabel | Vast - 5 meter | Vast - 5 meter (7m in optie) | |||
| RFID-lezer (per badge) | Plug & Charge | Plug & Charge/RFID | |||
| Identificatie via smartphone | N/A | N/A | |||
| Belasting (professionnels BE) | - | Aftrekbaarheid onder voorwaarden | |||
| Slimme functionaliteiten | |||||
| Load balancing - Intelligent oplaadbeheer | - | OPTIE | |||
| Gedeelde facturatie | - | V | |||
| Compatibel met zonnepanelen | - | - | |||
| Laadinfo beschikbaar op scherm van de lader | - | V | |||



