Spécifications techniques des solutions de recharge
Wallbox Pulsar Max | Wallbox Pulsar Pro | |||
|---|---|---|---|---|
![]() |
| |||
| Fiche Technique | Wallbox Pulsar Max | Wallbox Pulsar Pro | ||
| Connectivité | Wifi - Bluetooth | 4G - Wifi - Bluetooth | ||
| Type d'alimentation électrique | AC | AC | ||
| Puissance disponible | 7,4 kW - 22 kW | 7,4 kW - 22 kW | ||
| Sécurité | Détection de courant de fuite | Détection de courant de fuite | ||
| Dimensions | 198x201x99mm (sans câble) | 198x201x99mm (sans câble) | ||
| Vitesse de recharge | jusqu'à 100 Km/h | jusqu'à 100 Km/h | ||
| Usage | Intérieur / Extérieur | Intérieur / Extérieur | ||
| Conformité CE | V | V | ||
| Montage sur poteau | Option | Option | ||
| Support de câble | Inclus | Inclus | ||
| Information de la charge | Ecran | Ecran | ||
| Câble | 5m (Option : 7 m) | 5m (Option : 7 m) | ||
| Lecteur RFID (par badge) | Plug & Charge | Plug & Charge/lecteur de carte RFID | ||
| Identification via smartphone | N/A | N/A | ||
| Fiscalité (professionnels BE) | Déductible à 100% | Déductible à 100% | ||
| Fonctionnalités intelligentes | ||||
| Load balancing - Gestion intelligente de la charge | V (inclus avec un compteur digital - en option avec un compteur analogue) | V (inclus avec un compteur digital - en option avec un compteur analogue) | ||
| Facturation Partagée | - | V | ||
| Compatibilité Panneaux solaires | V | V | ||
| Information de charge sur écran | - | - | ||
ALFEN EVE SINGLE S-LINE | ALFEN EVE SINGLE PRO-LINE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
| ||||
| Fiche Technique | Alfen Single S-Line | Alfen Single Pro-Line | |||
| Connectivité | N/A | 4G - Ethernet | |||
| Type d'alimentation électrique | AC | AC | |||
| Puissance disponible | 1PH - 3,7 kW - 7,4 kW | 3,7 kW - 22 kW | |||
| Sécurité | Détection de courant de fuite | Détection de courant de fuite | |||
| Dimensions | 370x240x130 mm | 370x240x130 mm | |||
| Vitesse de recharge | jusqu'à 40 Km/h | jusqu'à 100 Km/h | |||
| Usage | Intérieur / Extérieur | Intérieur / Extérieur | |||
| Conformité CE | V | V | |||
| Montage sur poteau | Option | Option | |||
| Support de câble | - | - | |||
| Information de la charge | Indicateur LED d'état | Ecran | |||
| Câble | Fixe - 5 mètres | Fixe - 5 mètres (7m en option) | |||
| Lecteur RFID (par badge) | Plug & Charge | Plug & Charge/lecteur de carte RFID | |||
| Identification via smartphone | N/A | N/A | |||
| Fiscalité (professionnels BE) | - | Déductible 100% | |||
| Fonctionnalités intelligentes | |||||
| Load balancing - Gestion intelligente de la charge | - | OPTION | |||
| Facturation Partagée | - | V | |||
| Compatibilité Panneaux solaires | - | - | |||
| Information de charge sur écran | - | V | |||



